|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakfree On George Street - Sydney Sydney |
Prix valides du 1er avril au 30 septembre 2017, du 1er au 28 décembre 2017 et du 02 au 31 janvier 2018 – 1 nuit minimum - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $210 | $245 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $220 | $255 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $240 | $275 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $325 (4 personnes) | $360 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $415 (4 personnes) | $415(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du 02 octobre au 30 novembre 2017, du 1er février au 15 mars 2018, le 19 mars 2018 et du 23 au 31 mars 2018 – 1 nuit minimum - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $285 | $320 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $295 | $330 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $315 | $350 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $400 (4 personnes) | $435 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $490 (4 personnes) | $490(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides le 1er octobre 2017, du 29 décembre 2017 au 1er janvier 2018, du 16 au 18 mars 2018 et du 20 au 22 mars 2018 – 2 nuits minimum - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $395 | $430 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $405 | $440 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $425 | $460 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $510 (4 personnes) | $545 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $600 (4 personnes) | $600(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du Dimanche au Jeudi (inclus) du 1er avril au 26 juin 2018, du 28 juin au 17 juillet, du 19 juillet au 10 aout, du 12 au 17 aout et du 19 aout au 28 septembre 2018 - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $215 | $250 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $235 | $270 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $260 | $295 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $335 (4 personnes) | $335 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $440 (4 personnes) | $440(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du Vendredi au Samedi (inclus) du 1er avril au 26 juin 2018, du 28 juin au 17 juillet, du 19 juillet au 10 aout, du 12 au 17 aout et du 19 aout au 28 septembre 2018 - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $235 | $270 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $255 | $290 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $280 | $315 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $355 (4 personnes) | $355 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $460 (4 personnes) | $460(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du Dimanche au jeudi (inclus) du 1er au 19 octobre 2018, du 28 octobre au 28 decembre 2018, du 2 janvier au 2 fevrier 2019, du 11 fevrier au 13 mars et du 21 au 31 mars 2019 - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $290 | $325 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $310 | $345 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $335 | $370 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $410 (4 personnes) | $410 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $515 (4 personnes) | $515(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du Vendredi au Samedin (inclus) du 1er au 19 octobre 2018, du 28 octobre au 28 decembre 2018, du 2 janvier au 2 fevrier 2019, du 11 fevrier au 13 mars et du 21 au 31 mars 2019 - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $310 | $345 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $330 | $365 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $355 | $390 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $430 (4 personnes) | $430 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $535 (4 personnes) | $570(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides le 26 juin 2018, le 18 juillet, les 11 et 18 aout, du 29 au 30 septembre, du 20 au 27 octobre, du 3 au 10 fevrier et du 14 au 20 mars 2019 - 2 nuits minimum - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $400/td> | $435 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $420 | $455 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $445 | $480 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $520 (4 personnes) | $520 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $625 (4 personnes) | $625(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
Prix valides du 29 decembre 2018 au 1er janvier 2019 - 3 nuits minimum - Petit-déjeuner, $18 par personne | |||
Chambre | Double/Simple | Triple | Personne sup. |
Studio Queen / Twin (1-3)* | $600 | $635 | - |
Studio Queen Executive (1-3)* | $620 | $655 | - |
Suite d'une chambre (1-3)* | $645 | $680 | - |
Suite 2 chambres Ă plan ouvert (1-5)* | $720 (4 personnes) | $720 (4 personnes) | $35 |
Appartement 2 chambres avec cuisine équipée (1-5)* | $825 (4 personnes) | $825(4 personnes) | $35 |
*Nombre de personnes maximum Les enfants de moins de 12 ans sont gratuits lorsqu'ils partagent avec 1 ou 2 adultes payant dans les lits existants. |
|